Prot. n.5954
Frattamaggiore, 14.12.2021
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
p.c.
ai GENITORI
sito web d’Istituto
OGGETTO: Olimpiadi di Matematica. Esiti Gara d’Istituto – 2 dicembre 2021
Si pubblicano gli esiti della Gara d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica che si è svolta il 2 dicembre 2021 presso il liceo Scientifico Statale “C. Miranda”:
CLASSI PRIMO BIENNIO | ||
Cognome | Nome | Punteggio |
BARRA | VINCENZO | 30 |
BASILE | DANIEL | 25 |
CAPORALE | SILVANA | 10 |
CRIMALDI | ALESSANDRO | 27 |
DEL GAUDIO | FRANCESCA | 21 |
DEL PRETE | SIMONE | 13 |
DEL PRETE | EMANUELE | 11 |
DELL’AVERSANA | DAVIDE | 11 |
DILETTEVOLE | LILIANA | 14 |
DONADIO | MARINA PIA | 19 |
FEOLA | FRANCESCO | 34 |
IMBEMBO | KAROL | 14 |
LANDOLFI | MARIA | 26 |
LAURENZA | MARIA GRAZIA | 21 |
LIVICATO BONELLI | ANTONIO | 21 |
MAGLIULO | LUIGI | 26 |
MIRAGLIA | SIMONA | 21 |
OREFICE | DOMENICO | 2 |
ORTOLI | NICOLETTA | 22 |
PAGANO | VINCENZO | 22 |
PALMIERI | GIADA | 9 |
PALUMBO | GIULIO | 15 |
PAPA | LEONARDO | 18 |
PETRONELLI | LUIGI | 21 |
ROMANO | MARIO | 16 |
SETOLA | ANGELO | 15 |
CLASSI TRIENNIO | ||
Cognome | Nome | Punteggio |
AGORINI | RICCARDO | 16 |
ALBERGO | NUNZIA | 14 |
ARCELLA | BIAGIO | 25 |
BRINDISI | RICCARDO | 4 |
CACCIA | CRISTIANO | 15 |
CASABURO | MARTINA | 19 |
CECERE | DOMENICO | 15 |
DE ROSA | DAVIDE | 7 |
DI LAORA | ALESSIA | 18 |
DI PIETRO | LUCIA | 11 |
DI VAIO | CHIARA | 7 |
FORNITO | EMANUELE | 18 |
FORNITO | DANIELE | 4 |
FRATTOLILLO | FEDERICA | 14 |
GALANO | FABIO | 15 |
GALBERA | MARILENA | 13 |
GAROFALO | GIUSY PIA | 16 |
GIAMETTA | GIULIANA | 17 |
LAMBERTI | TONIA | 15 |
LANDOLFO | LUIGI | 15 |
MARTINIELLO | CARLO | 20 |
MELE | MICHELE | 10 |
MORMILE | DAVIDE | 19 |
MORMILE | MARINA | 14 |
MOSCARIELLO | MARIATERESA | 12 |
OREFICE | ROBERTA | 14 |
OREFICE | ANNIE | 8 |
PEZZELLA | ANGELICA | 18 |
RATTO | IRENE | 13 |
RICCIO | GIUSEPPE | 20 |
ROMANO | FRANCESCO JACOPO | 10 |
SARGIOTTA | LUIGI | 9 |
SAVIANO | CARLO | 17 |
SETOLA | MARIA FRANCESCA | 23 |
SILVESTRE | FRANCESCA | 5 |
SPIRITO | GENNARO | 21 |
TRUPPO | ROSA | 9 |
VERGARA | ORSOLA | 9 |
VOLPICELLI | ROSA | 5 |
Gli alunni posizionati ai primi posti nella graduatoria della gara del nostro Istituto saranno comunicati all’ente organizzatore che convocherà i migliori classificati sulla provincia di Napoli per la gara del 16 febbraio 2022. Gli alunni convocati saranno avvisati dal nostro istituto per eventuale partecipazione alla gara del 16 febbraio 2022.
Congratulazioni vivissime agli alunni che hanno ottenuto i punteggi più alti e complimenti a tutti i concorrenti che si sono impegnati nella gara e che hanno dato una buona prova di sé.
Si allegano le prove somministrate il 2 dicembre 2021 e relativi correttori.
Per chiarimenti contattare il referente prof. Pascarella per email all’indirizzo ernesto.pascarella@liceomiranda.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Esiti olimpiadi della matematica a.s. 2021_22
archimede_biennio-1 – archimede_biennio-2 – archimede_biennio-3 – archimede_biennio-4
archimede_triennio-1 – archimede_triennio-2 – archimede_triennio-3 – archimede_triennio-4
risposte_triennio_tradizionale